点号 X Y
1 5191967.92 44464047.73
2 5192007.72 44464046.18
3 5192019.89 44464053.66
4 5192025.40 44464056.32
5 5192036.13 44464056.72
6 5192043.07 44464056.15
7 5192051.87 44464059.62
8 5192066.76 44464067.63
9 5192102.69 44464074.44
10 5192130.58 44464082.36
11 5192134.63 44464097.92
12 5192139.04 44464122.00
13 5192147.24 44464140.61
14 5191999.67 44464197.49
15 5191932.35 44464209.88
16 5191859.23 44464209.38
17 5191842.95 44464179.31
18 5191745.84 44464238.89
19 5191692.30 44464246.46
20 5191664.17 44464257.90
21 5191623.26 44464289.45
22 5191609.27 44464266.78
23 5191595.69 44464241.94
24 5191566.84 44464195.6
25 5191602.86 44464172.38
26 5191566.65 44464114.03
27 5191565.97 44464097.45
28 5191602.40 44464061.96
29 5191650.66 44464048.10
30 5191669.60 44464047.58
31 5191682.28 44464034.16
32 5191737.89 44464033.66
33 5191803.81 44464037.61
34 5191875.95 44464037.90
|